Products
Chrome Yellow and Molybdate Orange Pigments Chrome Yellow Series ●Recomend ◎Applicable
| Description | C.I. | Color Chart | Capability | Applications | ||||||
| Original Color | Tint (1:10T1O2) | Oil Absorption | Light Fastness | Weather Fastness | Heat Fastness | Coating | Plastic | Ink | ||
| 501Lemon Chrome Yellow | P.Y.34 | .jpg) | .jpg) | ≤22 | 2~3 | 2 | 200 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 502Light Chrome Yellow | P.Y.34 | .jpg) | .jpg) | ≤22 | 3~4 | 2 | 200 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 103Middle Chrome Yellow | P.Y.34 | .jpg) | .jpg) | ≤22 | 4~5 | 2~3 | 220 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 124Deep Chrome Yellow | P.Y.34 | .jpg) | .jpg) | ≤22 | 4~5 | 2~3 | 220 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 115Orange Chrome Yellow | P.O.21 | .jpg) | .jpg) | ≤18 | 4~5 | 2~3 | 220 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 107Molybdate Red | P.R.104 | .jpg) | .jpg) | ≤16 | 4~5 | 2~3 | 220 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 207Molybdate Red | P.R.104 | .jpg) | .jpg) | ≤16 | 4~5 | 2~3 | 220 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 307Molybdate Red | P.R.104 | .jpg) | .jpg) | ≤16 | 4~5 | 2~3 | 220 | ◎ | ◎ | |







 

